CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 02/May/2025
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| 5D9H21160000 | WIRE, MINUS LEAD (5D91) | 32.500 | Aktif | CRYPTON |
| 5LWH21160000 | WIRE, MINUS LEAD (5MX1) | 54.500 | 2D5H21160000 | NOUVO |
| 7C6H2116G000 | WIRE, MINUS LEAD (7C63) EF6600/E | 267.000 | Aktif | NOUVO |
| 7CCH2116G000 | WIRE, MINUS LEAD (7CB3) EF5200FW | 234.500 | 7C6H2116G000 | GENERATOR |
| 7WL821160000 | WIRE, MINUS LEAD (7CHN) EF3000ISE | 48.000 | Aktif | EF3000iSN |
| 7CK821160100 | WIRE, MINUS LEAD (7CK3) EF6300ISE | 111.000 | Aktif | EF6300iSE |
| 7P6H21160000 | WIRE, MINUS LEAD (7P53) EF5500FW | 84.000 | Aktif | EF4000EFW |
| 1WDH21160100 | WIRE, MINUS LEAD (B041) | 108.500 | 1WDH21160200 | YZF R25 |
| 2WDH21160100 | WIRE, MINUS LEAD (B085) | 104.500 | 2WDH21160200 | MT 25 |
| 2WDH21160200 | WIRE, MINUS LEAD (B5LT) | 104.500 | Aktif | YZF R3 ABS |
| B48H21160000 | WIRE, MINUS LEAD (BG71) | 49.000 | B48H21160100 | XABRE |
| 5TPH21160000 | WIRE, MINUS LEAD (JUPITER-Z) | 32.500 | Aktif | JUPITER Z |
| 5TLH21160000 | WIRE, MINUS LEAD (MIO AL115S) | 34.000 | 5TLH21160100 | MIO, FINO, SOUL |
| 2D5H21160000 | WIRE, MINUS LEAD (NOUVO-Z) | 55.500 | 2D5H21160100 | NOUVO, NOUVO-Z |
| 2D5H21160100 | WIRE, MINUS LEAD (NOUVO-Z) | 55.500 | Aktif | NOUVO |
| 5BPH21160000 | WIRE, MINUS LEAD (SX4) | 27.500 | 5BPH21160100 | SCORPIO-Z |
| B90821160000 | WIRE, MINUS LEAD1RC821160000 | 289.000 | Aktif | MT 09 A |
| BG7H21150100 | WIRE, PLUS LEAD | 92.500 | Aktif | XABRE TFX150 |
| BR9821150000 | WIRE, PLUS LEAD | 139.000 | Aktif | YZ450 |
| 1WDH21150100 | WIRE, PLUS LEAD | 65.500 | Aktif | YZF R25 |
| 2GB821150000 | WIRE, PLUS LEAD | 123.000 | Aktif | YZ250FX |
| 2GC821150000 | WIRE, PLUS LEAD | 126.000 | Aktif | WR250F |
| 2PKH21150100 | WIRE, PLUS LEAD | 41.500 | Aktif | YZF-R15 |
| 1DYH21150100 | WIRE, PLUS LEAD | 52.000 | Aktif | JUPITER-Z1 FI |
| 2PHH21151000 | WIRE, PLUS LEAD | 77.500 | 2PHH21151100 | MIO M3 CW |
|
Grosir 20 Pcs Busi Denso |
Promo ! Beli |
All | ||
Grosir 10 Pcs Filter Oli
|
Promo ! Beli |
Jupiter MX | ||