CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jul/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
KODE PART NAMA PART HARGA ALTERNATIF
/STATUS
TIPE
5BPF42480000 GRAPHIC, FT 5 (UR YB/LGM3 2003) SCORPIO 31.500 STOP SCORPIO
5BPF42490000 GRAPHIC, FT 6 (UR YB/LGM3 2003) SCORPIO 31.500 STOP SCORPIO
2PKF42553000 GRAPHIC, FUEL TANK (UR DPBMC 2016) 2PL5 77.500 AKTIF YZF R15 Movistar
2PKF42543000 GRAPHIC, FUEL TANK (UR DPBMC 2016) 2PL5 77.500 AKTIF YZF R15 Movistar
B9AF42450000 GRAPHIC, FUEL TANK (UR DPBMC 2017) B9A1 26.500 B9AF42450100 MT 25
B9AF42440000 GRAPHIC, FUEL TANK (UR DPBMC 2017) B9A1 26.500 B9AF42440100 MT 25
B04F42544000 GRAPHIC, FUEL TANK (UR DPBMC 2017) B9A1 13.500 B04F42544100 MT 25
B04F42544100 GRAPHIC, FUEL TANK (UR DPBMC 2017) B9A1 13.500 AKTIF MT3
B04F42546100 GRAPHIC, FUEL TANK (UR MBL2 2017) B9A1 13.500 AKTIF MTN320
B04F42546000 GRAPHIC, FUEL TANK (UR MBL2 2017) B9A1 13.500 B04F42546100 MT 25 A
B9AF42452000 GRAPHIC, FUEL TANK (UR MBL2 2017) B9A1 26.500 B9AF42452100 MT 25 A
B9AF42442000 GRAPHIC, FUEL TANK (UR MBL2 2017) B9A1 26.500 B9AF42442100 MT 25 A
B9AF42451000 GRAPHIC, FUEL TANK (UR MNM3 2017) B9A1 26.500 B9AF42451100 MT 25
B9AF42441000 GRAPHIC, FUEL TANK (UR MNM3 2017) B9A1 26.500 B9AF42441100 MT 25
B04F42545100 GRAPHIC, FUEL TANK (UR MNM3 2017) B9A1 13.500 AKTIF MT3
B04F42545000 GRAPHIC, FUEL TANK (UR MNM3 2017) B9A1 13.500 B04F42545100 MT 25
1WDF42442100 GRAPHIC, FUEL TANK 1 11.000 AKTIF YZF-R3A
45PF4244E100 GRAPHIC, FUEL TANK 1 86.000 STOP BYSON
45PF4244D100 GRAPHIC, FUEL TANK 1 82.500 STOP BYSON
2UPF42446100 GRAPHIC, FUEL TANK 1 30.500 AKTIF BYSON
2UPF42448100 GRAPHIC, FUEL TANK 1 30.500 AKTIF BYSON
3C1F42444100 GRAPHIC, FUEL TANK 1 63.000 AKTIF V-IXION
45PF4244G100 GRAPHIC, FUEL TANK 1 86.000 STOP BYSON
2UPF42447100 GRAPHIC, FUEL TANK 1 30.500 AKTIF BYSON
45PF4244F100 GRAPHIC, FUEL TANK 1 80.500 STOP BYSON
presented by workshop independent community.