CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jul/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
KODE PART NAMA PART HARGA ALTERNATIF
/STATUS
TIPE
5PX155110000 GEAR, STARTING MOTOR 268.000 AKTIF VMX17
3B4463260100 GEAR, WHEEL 1 1.537.000 AKTIF ATV
3B4463260000 GEAR, WHEEL 1 (3B4G) ATV 1.537.000 AKTIF YFM700FGPX
3L5131240000 GEAR, WORM WHEEL 82.500 AKTIF PW50
296131240000 GEAR, WORM WHEEL 80.500 STOP MOPED
3AA131240000 GEAR, WORM WHEEL (YA100) 40.500 AKTIF
59C171110000 GEAR,1ST PINION 425.500 AKTIF TMAX A
248172110000 GEAR,1ST WHEEL 466.500 STOP
265172110000 GEAR,1ST WHEEL 330.500 STOP
164172110100 GEAR,1ST WHEEL 236.500 AKTIF L2S
437171210200 GEAR,2ND PINION (DT100X,RX100) 331.500 STOP DT100
55K171210000 GEAR,2ND PINION (RXZ,Y125Z) 223.000 AKTIF RX-Z
1W7172212000 GEAR,2ND WHEEL (29T) 334.500 STOP
3M5172210000 GEAR,2ND WHEEL (RXS,RXK) 340.000 STOP RX KING
1GU172210000 GEAR,2ND WHEEL (Y125Z) 277.500 STOP Y125Z
164171310100 GEAR,3RD PINION 295.500 AKTIF L2S
427171310000 GEAR,3RD PINION (RX100,DT100X) 342.000 STOP DT100
1W7172313000 GEAR,3RD WHEEL 368.500 AKTIF DT100
427172310000 GEAR,3RD WHEEL (RX100,DT100X) 493.000 STOP DT100
3M5172310000 GEAR,3RD WHEEL (RXS,RXKING) 375.000 STOP RX KING
1SM171413000 GEAR,4TH PINION 588.000 AKTIF YZ250
437171410000 GEAR,4TH PINION (RS100,RX100) 147.000 4EG171410000 RS100
164172410000 GEAR,4TH WHEEL 186.000 AKTIF L2S
3M5172410000 GEAR,4TH WHEEL (01) RXS,RXKING 286.000 3M5172410100 RXKING
39K172410000 GEAR,4TH WHEEL (22T) 260.500 STOP
presented by workshop independent community.